0371-62266660 | |
132 1306 6660 | |
河南省郑州市商都路 | |
hnssbc@126.com www.thpump.com www.travisten.com |
0371-62266660
一、产品概述
IS型单级单吸离心泵,供输送清水或物理化学性质类似于水的其它液体之用,温度不高于80℃
IS型单级单吸离心泵设计特点:IS型系列性能范围按设计点计:转速:2800r/min或1450r/min 吸入口直径:50~200mm 流量:6.3~400m3/h 扬程:5~125m,密封方式:填料密封、机械密封。材质:铸铁。
二、产品特点
运行平稳:泵轴的同心度及叶轮优异的动静平衡,保证平稳运行,无振动。
滴水不漏:不同材质的硬质合金密封,保证了不同介质输送均无泄漏。
噪音低:两个低噪音的轴承支撑下的水泵,运转平稳,除电机微弱声响,基本无噪音。
故障率低:结构简单合理,整机无故障工作时间大大提高。
维修方便:更换密封、轴承、简易方便。
占地更省:出口可向左、向右、向上三个方向,便管道布置安装,节省空间。
三、主要用途
IS型单级单吸离心清水泵,适用于工业和城市给排水,亦可用于农业排灌。用于输送清水或物理及化学性质类似于水的其他液体,被输送液体温度不高于80℃,允许进口压力0.6MPa.
四、型号意义
五、参数表
型号 | 流量 | 扬程 | 功率 | ||
m3/h | m | kw | |||
50-32-125 | 12.5 | 20 | 2.2-2 | ||
50-32-125A | 11.2 | 16 | 1.5-2 | ||
50-32-125 | 6.3 | 5 | 0.55-4 | ||
50-32-160 | 12.5 | 32 | 3-2 | ||
50-32-160A | 11.7 | 28 | 2.2-2 | ||
50-32-160B | 10.8 | 24 | 2.2-2 | ||
50-32-160 | 6.3 | 8 | 0.55-4 | ||
50-32-200 | 12.5 | 50 | 5.5-2 | ||
50-32-200A | 11.7 | 44 | 4-2 | ||
50-32-200B | 10.8 | 38 | 4-2 | ||
50-32-200 | 6.3 | 12.5 | 0.75-4 | ||
50-32-250 | 12.5 | 80 | 11-2 | ||
50-32-250A | 11.7 | 70 | 7.5-2 | ||
50-32-250B | 10.8 | 60 | 7.5-2 | ||
50-32-250 | 6.3 | 20 | 1.5-4 | ||
65-50-125 | 25 | 20 | 3-2 | ||
65-50-125A | 22.4 | 16 | 2.2-2 | ||
65-50-125 | 12.5 | 5 | 0.55-4 | ||
65-50-160 | 25 | 32 | 5.5-2 | ||
65-50-160A | 23.4 | 28 | 4-2 | ||
65-50-160B | 21.7 | 24 | 3-2 | ||
65-50-160 | 12.5 | 8 | 0.75-4 | ||
65-40-200 | 25 | 50 | 7.5-2 | ||
65-40-200A | 23.4 | 43.9 | 7.5-2 | ||
65-40-200B | 21.7 | 38 | 5.5-2 | ||
65-40-200 | 12.5 | 12.5 | 1.1-4 | ||
65-40-250 | 25 | 80 | 15-2 | ||
65-40-250A | 23.4 | 70 | 11-2 | ||
65-40-250B | 21.7 | 60 | 11-2 | ||
65-40-250 | 12.5 | 20 | 2.2-4 | ||
65-40-315 | 25 | 125 | 30-2 | ||
65-40-315A | 23.9 | 114 | 22-2 | ||
65-40-315B | 22.7 | 103 | 22-2 | ||
65-40-315C | 21.4 | 92 | 18.5-2 | ||
65-40-315 | 12.5 | 32 | 4-4 | ||
80-65-125 | 50 | 20 | 5.5-2 | ||
80-65-125A | 44.7 | 16 | 4-4 | ||
80-65-125 | 25 | 5 | 0.75-4 | ||
80-65-160 | 50 | 32 | 7.5-2 | ||
80-65-160A | 46.8 | 28 | 7.5-2 | ||
80-65-160B | 43.3 | 24 | 5.5-2 | ||
80-65-160 | 25 | 8 | 1.5-4 | ||
80-50-200 | 50 | 50 | 15-2 | ||
80-50-200A | 46.8 | 44 | 11-2 | ||
80-50-200B | 43.3 | 38 | 11-2 | ||
80-50-200 | 25 | 12.5 | 2.2-4 | ||
80-50-250 | 50 | 80 | 22-2 | ||
80-50-250A | 46.8 | 70 | 18.5-2 | ||
80-50-250B | 43.3 | 60 | 15-2 | ||
80-50-250 | 25 | 20 | 3-4 | ||
80-50-315 | 50 | 125 | 37-2 | ||
80-50-315A | 47.7 | 114 | 37-2 | ||
80-50-315B | 45.4 | 103 | 30-2 | ||
80-50-315C | 42.9 | 92 | 30-2 | ||
80-50-315 | 25 | 32 | 5.5-4 | ||
100-80-125 | 100 | 20 | 11-2 | ||
100-80-125A | 89.4 | 16 | 7.5-2 | ||
100-80-125 | 50 | 5 | 1.5-4 | ||
100-80-160 | 100 | 32 | 15-2 | ||
100-80-160A | 93.5 | 28 | 11-2 | ||
100-80-160B | 86.6 | 24 | 11-2 | ||
100-80-160 | 50 | 8 | 2.2-4 | ||
100-65-200 | 100 | 50 | 22-2 | ||
100-65-200A | 93.5 | 44 | 18.5-2 | ||
100-65-200B | 86.6 | 38 | 15-2 | ||
100-65-200 | 50 | 12.5 | 4-4 | ||
100-65-250 | 100 | 80 | 37-2 | ||
100-65-250A | 93.5 | 70 | 30-2 | ||
100-65-250B | 86.6 | 60 | 30-2 | ||
100-65-250 | 50 | 20 | 5.5-4 | ||
100-65-315 | 100 | 125 | 75-2 | ||
100-65-315A | 95.9 | 114 | 55-2 | ||
100-65-315B | 90.8 | 103 | 45-2 | ||
100-65-315C | 85.8 | 92 | 45-2 | ||
100-65-315 | 50 | 32 | 11-4 | ||
125-100-200 | 200 | 50 | 45-2 | ||
125-100-200A | 187 | 44 | 37-2 | ||
125-100-200B | 173 | 38 | 30-2 | ||
125-100-200 | 100 | 12.5 | 7.5-4 | ||
125-100-250 | 200 | 80 | 75-2 | ||
125-100-250A | 187 | 70 | 55-2 | ||
125-100-250B | 173 | 60 | 45-2 | ||
125-100-250 | 100 | 20 | 11-4 | ||
125-100-315 | 200 | 125 | 110-2 | ||
125-100-315A | 191 | 114 | 90-2 | ||
125-100-315B | 181.6 | 103.2 | 90-2 | ||
125-100-315C | 171.6 | 92 | 75-2 | ||
125-100-315 | 100 | 32 | 15-4 | ||
125-100-400 | 100 | 50 | 30-4 | ||
125-100-400A | 93.5 | 44 | 22-4 | ||
125-100-400B | 86.5 | 38 | 18.5-4 | ||
150-125-250 | 200 | 20 | 18.5-4 | ||
150-125-250A | 187 | 17.5 | 15-4 | ||
150-125-250B | 173 | 15 | 11-4 | ||
150-125-315 | 200 | 32 | 30-4 | ||
150-125-315A | 187 | 28 | 22-4 | ||
150-125-315B | 173 | 24 | 18.5-4 | ||
150-125-400 | 200 | 50 | 45-4 | ||
150-125-400A | 187 | 44 | 37-4 | ||
150-125-400B | 173 | 38 | 30-4 | ||
200-150-250 | 400 | 20 | 37-4 | ||
200-150-250A | 374 | 17.5 | 30-4 | ||
200-150-250B | 346 | 15 | 22-4 | ||
200-150-315 | 400 | 32 | 55-4 | ||
200-150-315A | 374 | 28 | 45-4 | ||
200-150-315B | 346 | 24 | 37-4 | ||
200-150-400 | 400 | 50 | 90-4 | ||
200-150-400A | 374 | 44 | 75-4 | ||
200-150-400B | 346 | 38 | 55-4 |
技术参数
流量Q:3.5—460m³/h
扬程H:2—133m
转速n:1450—2900r/min
温度:≤80℃
口径:φ32—φ200mm
维修保养
①检查泵的底座、泵、电动机是否紧固。 ②检查仪表、引线的状况,检查管路是否泄漏或松动。 ③当泵安装位置的环境温度较低时,停车后应将泵内的液体放出,以免将泵或管路系统冻坏。 ④当较长时间停止使用水泵时,应将水泵拆卸,作防锈处理,重新装好妥善保存,以备下次再用。 ⑤在水泵运转的第一个月内,运转100小时后,更换悬架油室内的润滑油。以后水泵每运转500小时左右,更换一次润滑油。 4.泵的维修: ①水泵在运转过程中,如发现振动和噪音异常现象,应立即停车检查。 ②水泵运转2000小时左右,应进行周期检查,修理或更换已损坏的零件。使泵经常处于完好状态。
安装尺寸
泵安装的好坏对泵的运行和寿命冇重要影响,所以安装和校正必须仔细进行。泵的外形及安装尺寸。
1、安装和校正:
1) 清除底座上的油腻和污垢,把底座放在地基上。
2) 用水平仪检查底座的水平度,允许用楔铁找平。
3) 用水泥浇灌底座和地脚螺栓孔眼。
4) 水泥干固后应检查底座和地脚螺栓孔眼是否松动,合适后拧紧地脚螺栓,重新检查水平度。
5) 清理底座的支持平面,水泵脚及电机脚的平面,并把水录和电机安装到底座上去。
6) 联轴器之间应保持一定的间隙,检查水泵轴和电机轴中心线是否一致,可用薄垫片调整使其同心。
测量联轴器的外园上下,左右的差刖不得超过0.1mm,两联轴器端面间隙一周上最大和最小的间咪差别不得超过0.3(mm
2、安装说明:
1) 离心泵的安装高度,管路的长度.直径、流速应符合计算,力求减少不必要的损失。
2) 长距输送时应取较大的管径,泵的管路应有自己的支架,不允件管路的重量加在泵上,避免把泵压坏。
3) 排出管路如装逆止阀应装在闸阀的外面。